Arbeit Übungen - Nichterwerbsarbeit
Frage
Es gibt Haushaltsaufgaben, bei denen du fürs weitere Leben nützliche Dinge lernst. Nenne drei Beispiele!
Antwort
- sparsam Einkaufen und mit dem Geld haushalten
- so einkaufen, dass die Dinge auch benötigt werden und zum Beispiel Lebensmittel nicht verderben
- Reparaturen im Haushalt erledigen
- Essen zubereiten
- Reinigungsarbeiten
Frage
Welches sind Beispiele nicht bezahlter Arbeit aus deiner Umgebung?
Antwort
- ehrenamtlicher Fußballtrainer
- ehrenamtlicher Kassier bei der Feuerwehr
- ehrenamtliche Austräger der Essen für die "Kindertafel", die Pausenbrote an die Schulen bringen
- ehrenamtliche Helfer in den Einrichtungen für Flüchtlinge
- Schülerlotsen
Frage
Wie viele Stunden ehrenamtliche Arbeit wird pro Jahr in Deutschland geleistet?
Antwort
4,6 Milliarden Stunden ehrenamtliche Arbeit pro Jahr (laut Süddeutsche Zeitung).
Tätigkeit | Beruf |
---|---|
Fahrrad reparieren | |
Betten machen | |
Kochen | |
Steuererklärung ausfüllen | |
Post sichten, Rechnungen bezahlen | |
Geschirr spülen | |
Wäsche waschen | |
Hilfe mit den Hausaufgaben | |
Krankenpflege | |
Wasserhahn, Abfluss reparieren | |
Gartenarbeit | |
Hamsterkäfig sauber machen |
Tätigkeit | Beruf |
---|---|
Fahrrad reparieren | Fahrradmechaniker/in |
Betten machen | Reinigungskraft |
Kochen | Koch/Köchin |
Steuererklärung ausfüllen | Steuerberater/in |
Post sichten, Rechnungen bezahlen | Sekretär/in |
Geschirr spülen | Reinigungskraft |
Wäsche waschen | Reinigungskraft |
Hilfe mit den Hausaufgaben | Erzieher/in |
Krankenpflege | Krankenpfleger/in |
Wasserhahn, Abfluss reparieren | Installateur/in |
Gartenarbeit | Gärtner/in |
Hamsterkäfig sauber machen | Tierpfleger |
Häusliche Arbeit, welche Familienmitglieder erledigen, wird normalerweise nicht bezahlt - sie ist aber trotzdem viel Geld wert. Wenn man Fachkräfte dafür bezahlen würde, käme das teuer. Berechne, wie viel sich die Familie durch Eigenleistung wöchentlich spart!
Tätigkeit | Beruf | Stunden/Woche | Stundenlohn Fachkraft | Gegenwert in € |
---|---|---|---|---|
Fahrrad reparieren | Fahrradmechaniker/in | 1 | 15,-€ | |
Betten machen | Reinigungskraft | 3 | 12,-€ | |
Kochen | Koch/Köchin | 14 | 15,-€ | |
Steuererklärung ausfüllen | Steuerberater/in | 1 | 55,-€ | |
Post sichten, Rechnungen bezahlen | Sekretär/in | 2 | 18,-€ | |
Geschirr spülen | Reinigungskraft | 7 | 12,-€ | |
Wäsche waschen | Reinigungskraft | 3 | 12,-€ | |
Hilfe mit den Hausaufgaben | Erzieher/in | 5 | 18,-€ | |
Krankenpflege | Krankenpfleger/in | 56 | 13,-€ | |
Wasserhahn, Abfluss reparieren | Installateur/in | 0,5 | 30,-€ | |
Gartenarbeit | Gärtner/in | 4 | 14,-€ | |
Hamsterkäfig sauber machen | Tierpfleger | 2 | 13,-€ | |
SUMME |
Tätigkeit | Beruf | Stunden/Woche | Stundenlohn Fachkraft | Gegenwert in € |
---|---|---|---|---|
Fahrrad reparieren | Fahrradmechaniker/in | 1 | 15,-€ | 15 |
Betten machen | Reinigungskraft | 3 | 12,-€ | 36 |
Kochen | Koch/Köchin | 14 | 15,-€ | 210 |
Steuererklärung ausfüllen | Steuerberater/in | 1 | 55,-€ | 55 |
Post sichten, Rechnungen bezahlen | Sekretär/in | 2 | 18,-€ | 36 |
Geschirr spülen | Reinigungskraft | 7 | 12,-€ | 84 |
Wäsche waschen | Reinigungskraft | 3 | 12,-€ | 36 |
Hilfe mit den Hausaufgaben | Erzieher/in | 5 | 18,-€ | 90 |
Krankenpflege | Krankenpfleger/in | 6 | 13,-€ | 79 |
Wasserhahn, Abfluss reparieren | Installateur/in | 0,5 | 30,-€ | 15 |
Gartenarbeit | Gärtner/in | 4 | 14,-€ | 56 |
Hamsterkäfig sauber machen | Tierpfleger | 2 | 13,-€ | 26 |
SUMME | 738.- Euro |
Die Familie spart (wenn jemand krank ist) jede Woche 738 Euro, und sie hat durch die gemeinsame Arbeit das Zusammengehörigkeitsgefühl gesteigert. Jeder kann seinen Teil beitragen und fühlt sich gut, weil er etwas kann und etwas geleistet hat.