Alle Sternbilder von A bis Z Vom Adler bis zu den Zwillingen
88 Sternbilder gibt es am Sternenhimmel. Hier findet ihr alle Sternbilder von A bis Z in einer Liste, mit ihren deutschen und lateinischen Namen.
Deutscher Name | Lateinischer Name | Abkürzung |
---|---|---|
Adler | Aquila | Aql |
Altar * | Ara | Ara |
Andromeda | Andromeda | And |
Bärenhüter | Bootes | Boo |
Becher | Crater | Crt |
Bildhauer | Sculptor | Scl |
Chamäleon | Chamaeleon | Cha |
Chemischer Ofen | Fornax | For |
Delphin | Delphinus | Del |
Drache | Draco | Dra |
Dreieck (Nördliches) | Triangulum | Tri |
Eidechse | Lacerta | Lac |
Einhorn | Monoceros | Mon |
Fische | Pisces | Psc |
Fliege * | Musca | Mus |
Fliegender Fisch * | Volans | Vol |
Fluss Eridanus | Eridanus | Eri |
Fuchs (auch: Füchschen) | Vulpecula | Vul |
Fuhrmann | Auriga | Aur |
Füllen | Equuleus | Equ |
Giraffe | Camelopardalis | Cam |
Grabstichel * | Caelum | Cae |
Großer Bär (Großer Wagen) | Ursa Maior | UMa |
Großer Hund | Canis Maior | CMa |
Haar der Berenike | Coma Berenices | Com |
Hase | Lepus | Lep |
Herkules | Hercules | Her |
Hinterdeck (auch: Achterdeck) * | Puppis | Pup |
Indianer * | Indus | Ind |
Jagdhunde | Canes Venatici | CVn |
Jungfrau | Virgo | Vir |
Kassiopeia | Cassiopeia | Cas |
Kepheus | Cepheus | Cep |
Kleine Wasserschlange * | Hydrus | Hyi |
Kleiner Bär (Kleiner Wagen) | Ursa Minor | UMi |
Kleiner Hund | Canis Minor | CMi |
Kleiner Löwe | Leo Minor | LMi |
Kompass | Pyxis | Pyx |
Kranich * | Grus | Gru |
Krebs | Cancer | Cnc |
Kreuz des Südens * | Crux | Cru |
Leier | Lyra | Lyr |
Löwe | Leo | Leo |
Luchs | Lynx | Lyn |
Luftpumpe | Antila | Ant |
Maler * | Pictor | Pic |
Mikroskop * | Microscopium | Mic |
Netz * | Reticulum | Ret |
Nördliche Krone | Corona Borealis | CrB |
Oktant * | Octans | Oct |
Orion | Orion | Ori |
Paradiesvogel * | Apus | Aps |
Pegasus | Pegasus | Peg |
Pendeluhr * | Horologium | Hor |
Perseus | Perseus | Per |
Pfau * | Pavo | Pav |
Pfeil | Sagitta | Sge |
Phönix * | Phoenix | Phe |
Rabe | Corvus | Crv |
Schiffskiel * | Carina | Car |
Schild | Scutum | Sct |
Schlange | Serpens | Ser |
Schlangenträger | Ophiuchus | Oph |
Schütze | Sagittarius | Sgr |
Schwan | Cygnus | Cyg |
Schwertfisch * | Dorado | Dor |
Segel * | Vela | Vel |
Sextant | Sextans | Sex |
Skorpion | Scorpius | Sco |
Steinbock | Capricornus | Cap |
Stier | Taurus | Tau |
Südliche Krone * | Corona Australis | CrA |
Südlicher Fisch | Piscis Austrinus | PsA |
Südliches Dreieck * | Triangulum Australe | TrA |
Tafelberg * | Mensa | Men |
Taube | Columba | Col |
Teleskop | Telescopium | Tel |
Tukan * | Tucana | Tuc |
Waage | Libra | Lib |
Walfisch | Cetus | Cet |
Wassermann | Aquarius | Aqr |
Wasserschlange | Hydra | Hya |
Widder | Aries | Ari |
Winkelmaß * | Norma | Nor |
Wolf * | Lupus | Lup |
Zirkel * | Circinus | Cir |
Zentaur * | Centaurus | Cen |
Zwillinge | Gemini | Gem |
Mit einem * gekennzeichnete Sternbilder sind über Deutschland nicht zu sehen, da sie tief am Südhimmel liegen. Doch 58 der 88 Sternbilder könnt ihr zumindest über Süddeutschland erblicken.